LG100 jsou velmi robustní a ekonomické lineární snímače pro použití v linkách a automatických strojích, v kombinaci s EJ-Counterem. EH-countery lze použít také.
- Díky pokročilé konstrukci sestavy vedení pístu jsou velmi odolné vůči vnějším otřesům a vibracím.
- Fázově posunutý pravoúhlý signál umožňuje jejich použití v široké škále aplikací.
- Dlouhá životnost díky lineárním kuličkovým ložiskám v jednotce vřetene.
- Opakovatelnost 0,3 µm.
- Úzký rozsah přesnosti: 0,5µm (20µm rozsah)
- Rozsah provozní teploty: 0 - 50°C
| Model: | LG100-150 |
| Roz. měř.: | 0 - 50 mm |
| Přesnost: | (1,5+L/50) µm L=délka měření v mm |
| Měřicí síla: | 5,7 N vřeteno dolů, 5,3 N vřeteno vodorovně, 4,9 N vřeteno nahoru |
| Rozlišení: | 0.001 mm |
| Upínací stopka O: | 15 mm |
| Délka kabelu: | 2 m |
| Hmot.: | 400 g |
| Pravítko: | Fotoelektrický lineární snímač |
| Max. rychlost odezvy: | 1500 mm/s |
| Měřicí dotek: | O3 mm kulička z tvrdokovu, závit: M 2,5 x 0,45 |
| Výstupní signál: | O 90° fázově posunutý pravoúhlý signál (odpovídá RS-422) |
| Provozní podmínky: | 0°C až 50°C (20% až 80% rel. vlhkosti, bez kondenzace) |
| Typ ložiska: | Lineární kuličková ložiska |
| Krok signálu: | 4 µm |
| Napájení: | DC 5 V ±0,2 V napětí 200 mVpp max |
| Minimální hranová vzdálenost: | 500 ns (1 µm provedení), 250 ns (0,5/0,1 µm provedení) |
| Referenční bod pravítka: | 3 mm od nejnižšího bodu (10 mm provedení), 5mm od nejnižšího bodu (25/50 mm provedení) |




